中国2005-2014年车轮出口数据
 
   2015-08-11
5470
2015-08-11
5470
	
	
| 单位:亿美元 | |||||||||||
| 序号 | 国家及地区 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 0 | 全球 | 15.7 | 22.6 | 30.4 | 32.7 | 23.6 | 34.6 | 43.8 | 47.8 | 50.5 | 55.8 | 
| 1 | 美国 | 8.3 | 11.8 | 14.4 | 12.4 | 9.2 | 13.9 | 17.1 | 19.2 | 21.4 | 25.0 | 
| 2 | 日本 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 
| 3 | 俄罗斯 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 
| 4 | 墨西哥 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 
| 5 | 加拿大 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 
| 6 | 马来西亚 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 
| 7 | 印度 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 
| 8 | 德国 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 
| 9 | 阿联酋 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 10 | 韩国 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 
| 11 | 泰国 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 
| 12 | 澳大利亚 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 
| 13 | 巴西 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 
| 14 | 南非 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 15 | 土耳其 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| 16 | 伊朗 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 
| 17 | 英国 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 
| 18 | 沙特阿拉伯 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 
| 19 | 印度尼西亚 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 
| 20 | 荷兰 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 

