包头化工90°弯头、耐酸碱橡胶板、软连接、硅胶软连接、平焊法兰采购公告
  截止时间:
  采购编码:
  采购主体:政府
  信息类别:货物采购
  所属行业:机械电子电器
  所属地区:内蒙古
 
 
    
     
        | 概要信息 | 
     
        | 
            
             
                | 采购类别 | 管件管材类 |  
                | 项目编号 | BTLCXJ201605310205 | 项目名称 | 包头化工90°弯头、耐酸碱橡胶板、软连接、硅胶软连接、平焊法兰采购 |  
                | 发布日期 | 2016-5-31 | 币种 | 人民币(元)汇率(相对人民币) 1 |  
                | 交货条件 | 到厂价(含税) 交货地点:采购方指定地点 | 付款条件 | 按合同约定付款 |  
                | Leader/Time | 天 | Cancel Window | 天 |  
                | 报价截止日期 | 2016-6-10 9:15:00 | 磋商时间限制 | 300分钟/次(发起磋商后300分钟内必须报价,超时后不能报价!) |  
                | 注意事项 |  |  
                | 备注 |  |  | 
   
  
 
    
     
        | 
            
             
                | 采购询价信息 |  
                | 序号 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 技术及质量要求 | 交货日期 | 供货周期 | 材质 | 制造厂/品牌 |  
                | 1 | 1605090003 | 90°弯头 | Ф32*3 1.5D 304 | 个 | 50.00 | 邓东升 |  |  |  |  |  |  
                | 2 | 1605090003 | 耐酸碱橡胶板 | δ=3 | 平方米 | 50.00 | 邓东升 |  |  |  |  |  |  
                | 3 | 1605090003 | 软连接 | DN350*320 PN1.0 NBR | 个 | 1.00 | 邓东升 |  |  |  |  |  |  
                | 4 | 1605100002 | 软连接 | DN40 PN1.6 L=3000 304 | 个 | 4.00 | 吕连仁 |  |  |  |  |  |  
                | 5 | 1605100002 | 金属缠绕垫 | DN200 PN1.6 MFM B0221 | 个 | 20.00 | 吕连仁 |  |  |  |  |  |  
                | 6 | 1605100002 | 90°弯头 | DN100 1.5D SCH20 20# GB12459B | 个 | 20.00 | 吕连仁 |  |  |  |  |  |  
                | 7 | 1605140002 | 硅胶软连接 | Φ238*229*5 L=550 | 个 | 16.00 | 崔玉 |  |  |  |  |  |  
                | 8 | 1605140002 | 硅胶软连接 | Φ398*5 L=200 | 个 | 4.00 | 崔玉 |  |  |  |  |  |  
                | 9 | 1605140002 | 硅胶软连接 | Φ318*238*4 L=450 | 个 | 12.00 | 崔玉 |  |  |  |  |  |  
                | 10 | 1605140002 | 硅胶软连接 | Φ238*159*5 L=600 | 个 | 8.00 | 崔玉 |  |  |  |  |  |  
                | 11 | 1605140002 | 硅胶软连接 | Φ238*318*5 L=300 | 个 | 8.00 | 崔玉 |  |  |  |  |  |  
                | 12 | 1605140002 | 硅胶软连接 | Φ96*5 L=500 | 个 | 4.00 | 崔玉 |  |  |  |  |  |  
                | 13 | 1605150001 | 等径三通 | DN125*4.0 Q235B | 个 | 2.00 | 崔建军 |  |  |  |  |  |  
                | 14 | 1605150001 | 对焊法兰 | DN125 PN4.0 RF 20# | 片 | 8.00 | 崔建军 |  |  |  |  |  |  
                | 15 | 1605150001 | 90°弯头 | DN125*6 1.5D 20# GB/T12459II | 个 | 2.00 | 崔建军 |  |  |  |  |  |  
                | 16 | 1605150001 | 平焊法兰 | DN125 PN1.0 Q235A GD0506 | 个 | 4.00 | 崔建军 |  |  |  |  |  |  | 
     
        | 公开询比价 | 
   
  
  其他问题或咨询请联系:
  联系人:东方希望集团/包头希铝管理片区/东方希望包头稀土铝业有限责任公司/贸易部_BTXL班有恒
  电话:0472-2897017
  传真:
  电子邮件:btxlmy@easthope.cn(报价厂家+标题+班有恒收))