机械式轮胎硫化机
| 型号 | LL-B1640×2 (65.5) | LL-B1525×2 (63.5) | LL-B1310×2 (55) | LL-B1220×2 (48) | LL-B1145×2 (45) | LL-B1050×2 (42) | 
| 蒸汽室规格 | 1640 | 1525 | 1310 | 1220 | 1145 | 1050 | 
| 最大合模力(kN) | 4500 | 4220 | 2890 | 1920 | 1720 | 1320 | 
| 模型高度(mm) | 254-635 | 254-635 | 245-445 | 305-505 | 230-455 | 180-300 | 
| 主电机功率(kW) | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 
| 适用胎圈直径 | 19-24.5 | 19-24 | 16-20 | 13-20 | 12-17.5 | 12-16 | 
	
Mechanical Tire Curing Press
| Model No. | LL-B1640×2 (65.5) | LL-B1525×2 (63.5) | LL-B1310×2 (55) | LL-B1220×2 (48) | LL-B1145×2 (45) | LL-B1050×2 (42) | 
| Steam dome specification | 1640 | 1525 | 1310 | 1220 | 1145 | 1050 | 
| Max mould closing force(kN) | 4500 | 4220 | 2890 | 1920 | 1720 | 1320 | 
| Height mould(mm) | 254-635 | 254-635 | 245-445 | 305-505 | 230-455 | 180-300 | 
| Power of main motor(kW) | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 
| Apply bead specification | 19-24.5 | 19-24 | 16-20 | 13-20 | 12-17.5 | 12-16 | 
	









 
  
 




